產(chǎn)品介紹
利用重鉻酸鉀,將水中的還原性物質(zhì)(如有機物)氧化分解所消耗的氧化劑的量。
應用領(lǐng)域
廣泛適用于自來水,地表水,循環(huán)水,化工冶金、工業(yè)廢水,市政污水,養(yǎng)殖用水,電廠純水,化學試劑等場合
技術(shù)參數(shù)
項目 | 主要參數(shù) |
測量量程 | 0~4000mg/L |
分 辨 率 | 0.01 |
精 度 | ±2% |
重 復 性 | 10% 或 6mg/L |
檢測下限 | 3 |
零點漂移 | ±5mg/L |
測量周期 | 最小測試周期20min,根據(jù)實際水樣,消解時間(5~120)min可設置 |
量程漂移 | ±10% |
采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
校準周期 | 自動校準(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準可設置 |
維護周期 | 維護間隔大于一個月,每次約30min |
人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
電源與功耗 | AC(220±10%)V,(50~60)Hz,5A |
輸入接口 | 開關(guān)量 |
輸出接口 | 1路RS232數(shù)字輸出,4路4~20mA模擬輸出,可擴展4路RS485(HART協(xié)議) |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度(5~28)℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
防護等級 | IP66 |
自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù) |
| 異常復位或斷電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |